Media - de tjänar miljoner på elitens propaganda... :)
**********************************************************************************
Namn | Företag | Lön 2010 | Lön 2009 |
Thorbjörn Larsson | Dagens Nyheter | 12.295800 | 12953100 |
Tomas Brunegård | Stampen | 9.992900 | 5321600 |
Manfred Aronsson | MTG Sverige | 9.026000 | 7288700 |
Patrick Svensk | MTG | 8.732400 | 4159600 |
Bengt Braun | 7.853500 | 9532700 | |
Jonas Bonnier | Bonnier AB | 6.751500 | 6792300 |
Peter Hjörne | Stampen (GP) | 5.980700 | 5870600 |
Gunnar Strömblad | Schibsted Sverige | 5.730500 | 3793300 |
Anders Nilsson | MTG | 5.655300 | 4496800 |
Maria Curman | Bonnier Books | 5.631500 | 5372200 |
Jan Guillou | Aftonbladet | 5.513100 | 4555300 |
Carl Johan Bonnier | Bonnier | 5.498100 | 5211200 |
Casten Almqvist | TV4 | 5.376000 | 4320000 |
Jan Scherman | TV4 | 5.104000 | 5650600 |
Hasse Breitholz | fd TV3 | 4.448500 | 3992100 |
Raoul Grünthal | Schibsted Sverige | 4.096100 | 3059300 |
Stina Honkamaa | Google Sverige | 4.000800 | 2953700 |
Martin Frey | Blocket | 3.991700 | |
Gunilla Herlitz | Dagens Nyheter | 3.989100 | 2831000 |
Torsten Larsson | Bonnier Broadcasting & Evening Paper och Bonnier Entertainment | 3.778900 | |
Jonas Sjögren | Kanal 5/Kanal 9 | 3.730300 | 3922900 |
Inge Gyllin | Skånemedia | 3.681800 | 3667500 |
Lars Dahmén | Sydsvenskan | 3.424100 | 2589600 |
Jan Helin | Aftonbladet | 3.360900 | 2825900 |
Lena K Samuelsson | Svenska Dagbladet | 3.315000 | 2446000 |
Robert Aschberg | Strix | 3.290600 | 2167500 |
Ulrika Saxon | Bonnier Tidskrifter AB | 3.289300 | 3520900 |
Amelia Adamo | Bonnier Tidskrifter AB | 3.189300 | 3650500 |
Anna Settman (Vegerfors) | Aftonbladet | 3.172700 | 901000 |
Lars Adaktusson | Radio 1 | 3.167200 | 1732300 |
Jonas Eriksson | TT | 3.070200 | 4446600 |
Gunilla Asker | Svenska Dagbladet | 3.009700 | 2626000 |
Calle Jansson | Modern Studios | 2.978800 | 2574600 |
Bengt Ottosson | Expressen | 2.977300 | 3567500 |
Anna Carrfors Bråkenhielm | Scandinavian Studios | 2.708700 | 2776900 |
Magnus Janson | Dagens Nyheter | 2.535900 | 2475500 |
Mikael Porseryd | Endemol Nordic | 2.471500 | 5278500 |
Thomas Mattsson | Expressen | 2.468100 | 1850800 |
Agneta Dreber | Sveriges Radio | 2.459800 | 806700 |
Eva Hamilton | SVT | 2.452700 | 2086100 |
Pär Sundberg | Metronome | 2.445100 | 3009200 |
Kalle Jungkvist | Aftonbladet.se | 2.427800 | 3019800 |
Anders Knave | OTW | 2.223300 | 1580400 |
Niklas Silow | Aftonbladet | 2.126100 | 2773100 |
Mats Svegfors | SR | 2.083800 | 2312700 |
Mattias Fyrenius | KF media | 2.025200 | 2198800 |
Per-Anders Broberg | Expressen | 2.018300 | 1674100 |
Per Bowallius | Gisab | 2.008900 | 3847400 |
**********************************************************************************
- Läs också om hur media censurerar bort
åsikter för att kunna fortsätta mygla:
*Interaktiv Säkerhet AB
undermattan.blogg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
KOMMENTARER
Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.